La météo à Friedrichshafen
Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
---|---|---|---|---|
Le matin | ||||
L'après-midi | ||||
Le soir | ||||
La température minimale | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C |
La température maximale | 25 °C | 25 °C | 27 °C | 25 °C |
La probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 75% |
La direction du vent | NO | SW | W | O |
La force du vent | 24 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
La pression atmosphérique | 1016 hPa | 1016 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa |
La température de l'eau | 15 °C | La température de l'eau est mesurée à 1 mètre de profondeur et elle est publiée en ligne toutes les deux minutes. Les données sont fournies par le site www.wetter-kressbronn.de. |
Aperçu de la météo actuelle via la webcam du Graf Zeppelin Haus.